CPU: | i7-6700HQ (4 nhân 8 luồng), Turbo 3.5 GHz, 6MB Cache |
Ram: | 8GB DDR4 Bus 2133 (Up max 32G – 2 slot) |
Ổ cứng: | HDD 1T + SSD 128 |
Độ phân giải: | 15.6" Full HD (1920 x 1080) TN |
Card màn hình: | Nvidia GTX 960M- 4GB |
Cổng kết nối: | |
Trọng lượng: | 2.1 kg |
Bàn Phím: | Chiclet ( ko LED ) |
Pin: | 74Wh |
Hệ điều hành: | Win 10 Home |
Chất liệu vỏ: | Nhựa |
Model: | - |
Tình trạng: | - |
Dell Inspiron N7566 (Core i7-6700HQ, 8GB, SSD 128GB + 1TB, VGA 4GB GTX 960M, 15.6' FHD)
3.5 5 (1 đánh giá)
So sánh
- Khách hàng Bùi Quang Thái - (0948600xxx) đã mua 4 ngày trước (01/12/2024)
Để lại số điện thoại để được tư vấn trực tiếp
Thông số kỹ thuật
CPU | i7-6700HQ (4 nhân 8 luồng), Turbo 3.5 GHz, 6MB Cache |
Ram | 8GB DDR4 Bus 2133 (Up max 32G – 2 slot) |
Ổ cứng | HDD 1T + SSD 128 |
Độ phân giải | 15.6" Full HD (1920 x 1080) TN |
Card màn hình | Nvidia GTX 960M- 4GB |
Trọng lượng | 2.1 kg |
Bàn Phím | Chiclet ( ko LED ) |
Pin | 74Wh |
Xem thêm |
Mô tả sản phẩm
Đánh giá sản phẩm
Có 0 đánh giá về Dell Inspiron N7566 (Core i7-6700HQ, 8GB, SSD 128GB + 1TB, VGA 4GB GTX 960M, 15.6' FHD)
5
0 đánh giá
4
0 đánh giá
3
0 đánh giá
2
0 đánh giá
1
0 đánh giá
Thông số kỹ thuật
CPU | i7-6700HQ (4 nhân 8 luồng), Turbo 3.5 GHz, 6MB Cache |
Ram | 8GB DDR4 Bus 2133 (Up max 32G – 2 slot) |
Ổ cứng | HDD 1T + SSD 128 |
Độ phân giải | 15.6" Full HD (1920 x 1080) TN |
Card màn hình | Nvidia GTX 960M- 4GB |
Trọng lượng | 2.1 kg |
Bàn Phím | Chiclet ( ko LED ) |
Pin | 74Wh |
Xem thêm |
Tin tức mới nhất
So sánh với
Tìm và so sánh với Dell Inspiron N7566 (Core i7-6700HQ, 8GB, SSD 128GB + 1TB, VGA 4GB GTX 960M, 15.6' FHD)
X
TVQuản trị viênQuản trị viên
Xin chào quý khách. Quý khách hãy để lại bình luận, chúng tôi sẽ phản hồi sớm