So sánh giữa [Mới 100%] ASUS TUF Gaming F15 FX506HC (i5-11400H, 8GB, 512GB, RTX 3050, 15.6 FHD 144Hz) và [Mới 100%] Lenovo Legion 5 Pro 2022 ( i7-12700H, 16GB, SSD 1TB, RTX 3060, 16' inch 2K 165Hz )
Thông số tổng quan | |||||
Hình ảnh | [Mới 100%] ASUS TUF Gaming F15 FX506HC (i5-11400H, 8GB, 512GB, RTX 3050, 15.6 FHD 144Hz) | [Mới 100%] Lenovo Legion 5 Pro 2022 ( i7-12700H, 16GB, SSD 1TB, RTX 3060, 16' inch 2K 165Hz ) |
|
||
Giá | |||||
Khuyến mại |
Bao test 15 ngày, Lỗi là Đổi. Cài Win miễn phí trọn đời máy. Tặng Windows bản quyền vĩnh viễn. Combo Quà Tặng giá 500.000 VNĐ (Balo + Chuột + Lót chuột).
|
|
|||
Thông số kỹ thuật | CPU | Intel Core i5-11400H (6 cores, 12 threads, 2.70 GHz to 4.50 GHz, 12MB cache) | Intel Core i7-12700H (14 Cores 18 Threads, 3.5GHz up to 4.7GHz, 25MB Cache) | ||
Ram | 8GB DDR4 3200MHz | 16GB DDR5 4800MHz | |||
Ổ cứng | SSD 512GB PCIe M.2 NVMe | SSD 1TB NVMe | |||
Độ phân giải | 15.6 inch FHD IPS 144Hz | 16' inch FHD (2560 x 1600) 2K 165Hz | |||
Card màn hình | NVIDIA GeForce RTX 3050 | NVIDIA GeForce RTX 3060 | |||
Cổng kết nối | 3x USB-A 3.2 Thế hệ 1, 2x USB-C 3.2 Gen 2, 1x Thunderbolt ™ 4 / USB4 ™ 40Gbps (hỗ trợ truyền dữ liệu và DisplayPort 1.4), 1x HDMI 2.1, 1x Ethernet (RJ-45), 1 x Jack âm thanh (3,5 mm), 1x cổng nguồn | ||||
Trọng lượng | 2.3 Kg | 2.5 Kg | |||
Bàn Phím | Có LED màu | Có LED màu | |||
Pin | 3 Cell - 48 Wh | 80WHrs - 4 Cells | |||
Hệ điều hành | Windows 11 | ||||
Chất liệu vỏ | Nhựa | Kim loại | |||
Model | |||||
Tình trạng |