So sánh giữa [Mới 99%] Dell G7 7588 (Core i7-8750H, 8GB, 256GB, VGA 6GB GTX 1060, 15.6 FHD IPS) và [Mới 99%] Dell G3 3590 (i5-9300H, 16GB, 512GB, GTX 1660 Ti, 15.6' FHD IPS)
Thông số tổng quan | |||||
Hình ảnh | [Mới 99%] Dell G7 7588 (Core i7-8750H, 8GB, 256GB, VGA 6GB GTX 1060, 15.6 FHD IPS) | [Mới 99%] Dell G3 3590 (i5-9300H, 16GB, 512GB, GTX 1660 Ti, 15.6' FHD IPS) |
|
||
Giá | 15.890.000₫ | 11.990.000₫ | |||
Khuyến mại |
Bao test 15 ngày, Lỗi là Đổi. Cài Win miễn phí trọn đời máy. Tặng Windows bản quyền vĩnh viễn. Combo Quà Tặng giá 500.000 VNĐ (Balo + Chuột + Lót chuột).
|
Bao test 15 ngày, Lỗi là Đổi. Cài Win miễn phí trọn đời máy. Tặng Windows bản quyền vĩnh viễn. Combo Quà Tặng giá 500.000 VNĐ (Balo + Chuột + Lót chuột).
|
|||
Thông số kỹ thuật | CPU | Intel Core i7-8750H (2.2 GHz up to 4.1 GHz, 6 Cores, 12 Threads, 9MB Cache) | Intel Core i5-9300H (4 cores, 8 threads, 2.4 GHz up to 4.1 GHz, 8MB cache) | ||
Ram | 8GB DDR4 2666MHz | 16GB DDR4 bus 2666MHz, (16GB= 8GB sẵn + 8 Tặng) tối đa 32GB | |||
Ổ cứng | SSD 256GB PCIe M.2 NVMe | 512GB SSD PCIe NVMe | |||
Độ phân giải | 15.6 inch FHD (1920x1080) IPS | 15.6 inch, Full HD (1920 x 1080), IPS | |||
Card màn hình | NVIDIA GTX 1060 6GB | NVIDIA GTX 1660Ti 6GB GDDR6 | |||
Cổng kết nối | 1x HDMI, 1x khe thẻ SD, 2x USB type A, 1xUSB type C 1x Ethernet RJ45, 1x cổng nguồn, 1x khóa Kensington, 1x jack 3.5 mm | 1x USB Type-C, 1x HDMI, 3x USB Type-A, 1x RJ45, 1x Headphone Jack, 1x Power Connector, 1x SD-card, 1x Security-Cable | |||
Trọng lượng | 2.5 Kg | 2.5kg | |||
Bàn Phím | Có LED | Backlit Keyboard | |||
Pin | 4 Cell, 56Wh | 6-cell, li-ion | |||
Hệ điều hành | Windows 10 | Windows 10 Home | |||
Chất liệu vỏ | Kim loại | Vỏ nhựa | |||
Model | |||||
Tình trạng |