So sánh giữa [Mới 100%] Gigabyte Gaming G5 MD ( i5-11400H, 8GB, 512GB, RTX3050Ti, 15.6" FHD 144Hz )
Thông số tổng quan | ||||
Hình ảnh | [Mới 100%] Gigabyte Gaming G5 MD ( i5-11400H, 8GB, 512GB, RTX3050Ti, 15.6" FHD 144Hz ) |
|
||
Giá | ||||
Khuyến mại |
Bao test 15 ngày, Lỗi là Đổi. Cài Win miễn phí trọn đời máy. Tặng Windows bản quyền vĩnh viễn. Combo Quà Tặng giá 500.000 VNĐ (Balo + Chuột + Lót chuột).
|
|||
Thông số kỹ thuật | CPU | Intel Core i5-11400H (2.7GHz up to 4.5GHz, 6 Cores, 12 Threads, 12MB Cache) | ||
Ram | 8GB DDR4 3200MHz | |||
Ổ cứng | SSD 512GB PCIe M.2 NVMe | |||
Độ phân giải | 15.6 inch FHD IPS 144Hz | |||
Card màn hình | NVIDIA GeForce RTX 3050Ti 4GB GDDR6 | |||
Cổng kết nối | 3 x USB Type-A, 1x USB Type-C, 1 x HDMI 2.0 (with HDCP), 1 x mini DP 1.4, 1 x Audio,1 x LAN Ethernet | |||
Trọng lượng | 2.03 kg | |||
Bàn Phím | Có LED | |||
Pin | 4 Cell 49 Wh | |||
Hệ điều hành | Windows 11 Home | |||
Chất liệu vỏ | Nhựa | |||
Model | ||||
Tình trạng |