So sánh giữa HP Pavilion Gaming i5-9300H/VGA GTX 1650/RAM 8GB/SSD 256GB/15.6” FHD IPS và [Mới 100%] Lenovo Legion 5 Pro 2022 ( i7-12700H, 16GB, SSD 1TB, RTX 3060, 16' inch 2K 165Hz )
Thông số tổng quan | |||||
Hình ảnh | HP Pavilion Gaming i5-9300H/VGA GTX 1650/RAM 8GB/SSD 256GB/15.6” FHD IPS | [Mới 100%] Lenovo Legion 5 Pro 2022 ( i7-12700H, 16GB, SSD 1TB, RTX 3060, 16' inch 2K 165Hz ) |
|
||
Giá | |||||
Khuyến mại |
Bao test 15 ngày, Lỗi là Đổi Cài Win miễn phí trọn đời máy. Tặng kèm Chuột không dây, Lót chuột. Tặng kèm Balo No.1 Computer. |
|
|||
Thông số kỹ thuật | CPU | i5-9300H, 2.4-4.1 GHz, 8 MB Cache, 4 nhân 8 luồng | Intel Core i7-12700H (14 Cores 18 Threads, 3.5GHz up to 4.7GHz, 25MB Cache) | ||
Ram | 8GB, DDR4 | 16GB DDR5 4800MHz | |||
Ổ cứng | 256GB, SSD | SSD 1TB NVMe | |||
Độ phân giải | 15.6", FHD (1920 x 1080) IPS | 16' inch FHD (2560 x 1600) 2K 165Hz | |||
Card màn hình | Nvidia Geforce GTX 1650 4GB | NVIDIA GeForce RTX 3060 | |||
Cổng kết nối | 3x USB-A 3.2 Thế hệ 1, 2x USB-C 3.2 Gen 2, 1x Thunderbolt ™ 4 / USB4 ™ 40Gbps (hỗ trợ truyền dữ liệu và DisplayPort 1.4), 1x HDMI 2.1, 1x Ethernet (RJ-45), 1 x Jack âm thanh (3,5 mm), 1x cổng nguồn | ||||
Trọng lượng | 2.35 kg | 2.5 Kg | |||
Bàn Phím | Có LED, màu xanh lá | Có LED màu | |||
Pin | 80WHrs - 4 Cells | ||||
Hệ điều hành | Windows 11 | ||||
Chất liệu vỏ | Hợp kim | Kim loại | |||
Model | |||||
Tình trạng |